Beberapa mesin produksi yang kami miliki dengan kondisi baik, ruang storage yang luas untuk penyimpanan finished good product dan raw material guna memenuhi kapasitas proses produksi, dan didukung dengan kondisi tersebut, maka kami mampu menghasilkan produksifitas yang maksimal, sehingga memungkinkan untuk memproduksi dengan standard kualitas yang baik dan mengurangi defect reject produksi.
No. | Description | Unit | Kapasitas Mesin / ton | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 90 | BORCH 120 | BORCH 120 | BORCH 120 | SM 120 x 3 unit | SM 150 | POTENZA 160 | JSW 220 | SM 250 | KAWAGUCI 280 | SM 350 | BORCH 400 | |||
1 | Screw Diameter | mm | 36 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 67 | 65 | 75 | 80 |
2 | Shot Weight (PS) | Gr | 156 | 171 | 225 | 283 | 283 | 283 | 299 | 552 | 924 | 1085 | 1280 | 1890 |
3 | Space Tie Bars | mm | 360 x 360 | 410 x 410 | 410 x 410 | 410 x 410 | 410 x 410 | 410 x 410 | 672 x 672 | 340 x 340 | 560 x 560 | 460 x 460 | 700 x 700 | 730 x 700 |
4 | Daylight Max | mm | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 1050 | 1145 | 1280 | 1360 | 1375 |
5 | Mould Thickness | mm | 125 - 350 | 145 - 450 | 145 - 450 | 145 - 450 | 145 - 450 | 145 - 450 | 200 - 450 | 230 - 500 | 200 - 640 | 230 - 600 | 260 - 700 | 245 - 720 |
6 | Sistem unit | Toggle | Toggle | Toggle | Toggle | Toggle | Toggle | Toggle | Toggle | Toggle | Toggle | Toggle | Toggle |
No. | Nama | Loading Produksi | |
---|---|---|---|
Terpakai | Sisa (tidak terpakai) | ||
1 | Borch 120 Ton | 80% | 20% |
2 | Borch 120 Ton | 80% | 20% |
3 | Borch 120 Ton | 70% | 30% |
4 | JSW 220 Ton | 70% | 30% |
5 | Kawaguci 280 Ton | 85% | 15% |
6 | Borch 400 Ton | 80% | 20% |
7 | SM 120 Ton | 25% | 75% |
8 | SM 120 Ton | 25% | 75% |
9 | SM 150 Ton | 30% | 70% |
10 | Potenza 160 Ton | 35% | 65% |
11 | SM 90 Ton | 0% | 100% |
12 | SM 120 Ton | 0% | 100% |
13 | SM 250 | 0% | 100% |
14 | SM 350 | 0% | 100% |
Demi menjaga kelancaran produksi, maka perusahaan kami di lengkapi dengan work shop, schedule preventive mesin dan mould, sehingga memungkinkan untuk meminimalis break down produksi.
Berikut ini daftar mesin work shop yang kami miliki:
No. | Nama Mesin | Jumlah Unit | Kondisi |
---|---|---|---|
1 | Mesin Compressor | 1 Unit | Baik |
2 | Mesin Mixing | 2 Unit | Baik |
3 | Mesin Chiller | 2 Unit | Baik |
4 | Mesin Crusser | 5 Unit | Baik |
5 | Mesin Milling | 1 Unit | Baik |
6 | Mesin Grinding | 1 Unit | Baik |
7 | Mesin Bubut | 1 Unit | Baik |
8 | Mesin Bending | 1 Unit | Baik |
9 | Mesin EDM | 1 Unit | Baik |